SAP ve HANA ile ilgili kısa bilgilerle başlayıp,
İlk derslerde;
Basit işlem kodları, kullanıcı menüsü, giriş parolası, favori işlemler, anahtarlar, bilgi bölümleri, işlem kodları kısa yolları, SAP oturumları, komut alanları gibi konuları işleyeceğiz.
Daha sonra ileri seviyede parametreler, database tablosu, sap mm organizasyonları, satın alma talepleri, malzeme listesi, malzeme ana verilerin oluşturulması, değişiklikler, dönem kayıtları, silme işareti, malzeme toplu bakım, stoklar, güvenlik ayarları gibi malzeme yönetimi ve genel anlamda SAP kullanımıyla ilgili yaklaşık 80 konu başlığındaki detayları sizlerle paylaşacağım.
Her konu ortalama 3 sayfa ve toplamda 250 sayfa konuyu en ince ayrıntılarda sizlere aktarmaya çalışacağım. Ara ara kullanımla ilgili hap bilgiler de olacak.
Basit konuları tüm içerikte aralara dağıtmaya çalıştım, detaylarda çok kaybolmamak için.
SAP ekranlarında yapılan işlemleri ekran görüntüleriyle ile adım adım resimlerle işleyeceğiz.
Karşılaşılan hataları da çözümleriyle birlikte anlatacağım.
Konuları 8 ders olacak şekilde ayarladım, her derste 10 konu başlığı yani yaklaşık 30 sayfa ilerleyeceğiz ancak duruma göre küçük değişiklikler olabilir.
ilk 30-40 konu yeni başlayanlar için, tamamı ise orta ve ileri seviyede kullanıcılar için bir çok konuda pratik ve detay bilgiler içermektedir,
Sap konusundaki seviyenizi katlayacak, aynı zamanda günü kurtaran püf noktalar içerdiğinden hayatınızı önemli ölçüde kolaylaştıracak, SAP hakkında hem temel bilgilerle bir başlangıç ve bilgi tazeleme hem de bu konuda uzmanlaşmak için gerekli birçok bilgiyi elde etmiş olacaksınız.
1. | İşlem kodlarının teknik adları, |
2. | SAP giriş parolası, |
3. | SAP kısa yolu, |
4. | Anahtarları, |
5. | İşlem komutları, |
6. | Başlangıç işlemi, |
7. | Favori işlem kodu, |
8. | SAP bilgi bölümü, |
9. | Komut alanı, |
10. | SAP oturumları, |
11. | SAP kullanıcı menüsü, |
12. | SAP favoriler menüsünü sistemler arası kopyalama, |
13. | SAP işlem kodu kısayolları, |
14. | SAP kullanıcı şifresi, |
15. | Malzeme 2892 ile hesap tayini zorunlu, |
16. | Dönem kayıtları |
17. | SAP’den rapor gönderme, |
18. | F1 yardım ayarı, |
19. | F4 arama yardımında favoriler, |
20. | F4 yardım ayarı, |
21. | F4 arama yardımı “tut”, |
22. | IVFIDISPLAY parametresi, |
23. | IVAMOUNTADJUST parametresi, |
24. | Tstc tablosu, |
25. | Alv-excel dönüşümü, |
26. | Database tablosu, |
27. | Se37 görünüm ayarı, |
28. | Satınalma talebi açma – me51n, |
29. | Satınalma talep & sipariş ekranları, |
30. | Satınalma talebi “varsayılan değerler”, |
31. | Satınalma talebi kopyalama – me51n, |
32. | Satınalma talebi kalem değişiklikleri, |
33. | Kullanıcı listesi – sm04, |
34. | SAP mm organizasyon birimleri, |
35. | SAP mailleri |
36. | Satınalma talepleri – me52n,Me52n |
37. | Üretim yeri-WRK parametresi, |
38. | EKO parametresi, |
39. | Şirket kodu-BUK parametresi, |
40. | Satınalma grubu-EKG parametresi, |
41. | Mm60 – malzeme listesi, |
42. | temel veriler 1, |
43. | satınalma, |
44. | satınalma sipariş metni, |
45. | muhasebe 1, |
46. | görüntüleme, |
47. | silme işareti, |
48. | değişikliklerin görüntülenmesi, |
49. | Önceki döneme kayıt – mmrv, |
50. | Malzeme ana verisi – otomatik depo yeri yaratma, |
51. | malzeme türü değiştirme, |
52. | planlı yaratma, |
53. | planlı değiştirme, |
54. | anahtar tarihte görüntüleme, |
55. | planlı silme işareti, |
56. | Metin alanlarının text ıd’si ve text object’i nasıl bulunur, |
57. | Metinleri listeleyen program, |
58. | Read_text fonksiyonu, |
59. | Malzeme yarat – özel, |
60. | Malzeme toplu bakım – mm17, |
61. | yeni mm17!, |
62. | Malzeme stokuna genel bakış – mmbe, |
63. | Malzeme için depo stokları görüntüsü – mb52(seçim ekranı), |
64. | mb52(rapor ekranı), |
65. | Geliştirilebilir malzemeler – mm50, |
66. | Mb52 alv görünümü, |
67. | SAP kullanıcı blokajı, şifre |
68. | Toplu değişikliğe alan ekleme, |
69. | Sat&sas onay kodu- |
70. | Sınıf & sınıf türü- |
71. | Dosya indirme yeri- |
72. | Dosya biçimi- |
73. | Mal hareketi yazdırma parametreleri |
74. | Satınalma talebi işaretleme, |
75. | Sat ekran düzeni, |
76. | Mal girişi hesap hatası, |
77. | Hızlı kes & ekle, |
78. | SAP GUI güvenlik ayarı, |
SAP konusunda kendini geliştirmek isteyenler katılabilirler.
Bilgisayar Mühendisiyim. İş hayatım boyunca bir çok firmada farklı görevlerde bulundum; daha çok SAP ve diğer ERP sistemleriyle ilgileniyorum. 14 yıl Otomotiv sanayi (Temsa, Bozankaya Otomotiv.) ve 1,5 yıl kadar savunma sanayi tecrübem bulunmakta. ArGe, Planlama, Teknik Onay, Satış Teknik, Üretim, Konfigürasyon, Kalite, GKK, Değişiklik Yönetimi, Süreç Yönetim ve iyileştirmeleri, İş Akışları gibi birçok konuda tecrübeler edindim.